| n | log n | n | n·log n | n·√n | n² | 2ⁿ | n! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n ≤ 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| n ≤ 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| n ≤ 5000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| n ≤ 10^5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| n ≤ 10^6 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| n ≤ 10^7 | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| n ≥ 10^8 | Yes | No | No | No | No | No | No |
